Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - HONDA BAJA
| Año | Nombre | Modelo | Notas | Fotos de referencia |
| 1987 | XLR BAJA | MD22 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 1989 | XLR BAJA | MD22 | Cambio de colores | ![]() |
| 1990 | XLR BAJA | MD22 | Mejoras y cambio de colores | ![]() |
| 1992 | XLR BAJA | MD22 | Cambio de colores | ![]() |
| 1993 | XLR BAJA | MD22 | Cambio de colores | ![]() |
| 1995 | XR BAJA | MD30 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 1996 | XR BAJA | MD30 | Mejoras en tanque de gasolina, etc. | ![]() |
| 1998 | XR BAJA | MD30 | Cambio de colores | ![]() |
| 2000 | XR BAJA | BA-MD30 | Mejoras y cambio de colores | ![]() |
| 2003 | XR BAJA | BA-MD30 | Cambio de colores |
*** Son datos únicamente de referencia, y no
es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| Modelo | XLR BAJA | XR BAJA | ||||
| Motor | MD22 '87 | MD22 '89 | MD22 '90/'92/´93 | MD30 '95 | MD30 '96/'98 | BA-MD30 |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 2165x860x1190 | 2140x820x1225 | 2140x820x1220 | |||
| Altura del asiento (mm) | 860 | 880 | 870 | 860 | ||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1430 | 1405 | 1405 | 1420 | ||
| Distancia al suelo (mm) | 285 | 280 | 270 | 260 | ||
| Peso en seco (kg) | 114 | 112 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, OHC, enfriamiento por aire, MD17E | |||||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 249 | |||||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 73.0 X 59.5 | |||||
| Relaci´n de compresión | 9.3 | |||||
| Potencia Hp/rpm | 28/8500 | 28/8000 | ||||
| Par kg/m/rpm | 2.5/7500 | 2.6/7000 | ||||
| Arranque | de patada | electrónico | ||||
| Lubricación | Rociado a presión (uso simultáneo) | a presión seco | ||||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 9.0 | 9.7 | 14.0 | |||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.6 | 1.7 | ||||
| Carburador | PD79 | VE88 | ||||
| Ignición | C.D.I | C.D.I.iman | C.D.I.batería | |||
| Embrague | Multidisco húmedo | |||||
| Transmisión | 6 velocidades | |||||
| Llantera frontal, trasera | 3.00-21-4PR, 4.60-18-4PR | 3.00-21-51p, 4.60-18-63p | ||||
| Freno frontal, trasero | Disco hidráulico | |||||
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio