Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - HONDA Dio
| Año | Nombre | Tipo | Notas | Foto de referencia |
| 1989 | Dio | A-AF18 | Con nuevo motor y cambio de colores | ![]() |
| 1990 | Dio SR | A-AF25 | Inicio de venta en Japón | |
| 1990 | Dio | A-AF27 | Mejoras | ![]() |
| 1991 | Dio | A-AF27 | Cambio de colores | ![]() |
| 1991 | Dio SR | A-AF28 | Cambio de colores | |
| 1992 | Dio | A-AF27 | Cambio de colores | |
| 1992 | Dio SR | A-AF28 | Cambio de colores | |
| 1993 | Dio | A-AF27 | Cambio de colores | ![]() |
| 1993 | Dio ZX | A-AF28 | Cambio de colores | ![]() |
| 1994 | DioXR BAJA | A-AF28 | Incio de venta en Japón | |
| 1994 | Dio | A-AF34 | Cambio de colores | |
| 1994 | Dio SR | A-AF35 | Cambio de colores | |
| 1994 | Dio ZX | A-AF35 | Cambio de colores | ![]() |
| 1996 | Dio | A-AF35 | Mejoras en el sistema de frenos | ![]() |
| 1997 | Dio Fit | A-AF27 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 1997 | Dio Chest | - | Con mayor capacidad de combustible | ![]() |
| 1997 | Dio | - | Cambio de colores | ![]() |
| 1997 | Dio ZX | - | Cambio de colores | ![]() |
| 1998 | Live Dio | - | Cambio de colores | ![]() |
| 1998 | Live Dio ZX | - | Cambio de colores | |
| 1999 | Dio | BB-AF35 | Mejoras en menor escala | ![]() |
| 1999 | Dio ZX | BB-AF35 | Mejoras en menor escala | ![]() |
| 1999 | Dio J | BB-AF34 | Inicio de venta en Japón | |
| 2000 | Live Dio ZX Special | BB-AF35 | Inicio de venta en Japón | |
| 2001 | Dio | BA-AF56 | Enfriamiento por agua | |
| 2001 | Dio Delux | BA-AF57 | Enfriamiento por agua | ![]() |
| 2002 | Dio Z4 | BA-AF57 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 2002 | Dio | BA-AF56 | Adición de colores | ![]() |
| 2002 | Dio Delux | BA-AF57 | Adición de colores |
*** Son datos únicamente para
referencia, y no es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| DIO | DIO SR | Dio ZX | Dio Fit | |||
| Motor | A-AF18 | A-AF27 | A-AF28 | A-AF28 | A-AF35 | A-AF27 |
| Largo (mm) | 1610 | 1640 | 1650 | 1675 | 1650 | |
| Anchura (mm) | 615 | 625 | 630 | 615 | ||
| Altura (mm) | 1000 | 995 | 1005 | 995 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 1140 | 1145 | 1150 | 1145 | ||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 100 | 95 | 105 | 95 | ||
| Altura del asiento (mm) | 700 | 715 | 700 | 690 | ||
| Peso en seco (kg) | 63 | 65 | 66 | 71 | 62 | |
| Tipo | AF18E (Monocilíndrico de 2 tiempos, enfriamiento por aire) | AF34E | AF18E | |||
| Cilíndrica | 49 | |||||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 39.0 x 41.4 | 40.0 x 39.3 | 39.0 x 41.4 | |||
| Relación de compresión | 7.1 | 6.8 | ||||
| Potencia máxima Hp/rpm | 6.8/7,000 | 7.0/7,000 | 7.2/6,500 | 5.6/6,250 | ||
| Par máximo kg/m@rpm | 0.73@6,500 | 0.74@6,750 | 0.81@6,250 | 0.66@6,000 | ||
| Carburador | PB80 | PB2E | APBB0 | |||
| Arranque | Eléctrico, de pedal | |||||
| Ignición | CDI iman | |||||
| Lubricación | Separado | |||||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | ||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | ||
| Embrague | Multidisco seco | |||||
| Transmisión | V-matic | V-matic | ||||
| Llantera frontal | 3.00-10-4PR | 3.00-10 42J | 3.00-10 42J (tubeless) | 90/90-10 50J | 80/90-10 44J | |
| Llantera trasera | 3.00-10-4PR | 3.00-10 42J | 3.00-10 42J (tubeless) | 90/90-10 50J | 80/90-10 44J | |
| Freno frontal | mecánico | disco hid. | disco hid. | mecánico | ||
| Freno trasero | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | ||
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio