Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - HONDA LEAD
| Año | Nombre | Tipo | Notas | Fotos de referencia |
| 1982 | LEAD 50DX | AF01 | Inicio de venta en Japón | |
| 1982 | LEAD 80DX | HF01 | Inicio de venta en Japón | |
| 1983 | LEAD 50 | AF01 | Mejoras | ![]() |
| 1984 | LEAD SS | A-AF10 | ![]() |
|
| 1984 | LEAD SUPER DELUX | A-AF08 | ||
| 1986 | LEAD R | A-AF10 | ||
| 1986 | LEAD SS | A-AF10 | ||
| 1988 | LEAD 50 | A-AF20 | ||
| 1988 | LEAD 90 | HF05 | Incio de venta en Japón | ![]() |
| 1992 | LEAD | A-AF20 | Cambio de colores | ![]() |
| 1994 | LEAD 90 | Adición de colores |
*** Son datos únicamente de
referencia, y no es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| LEAD 50DX | LEAD 80DX | LEAD 50 | LEAD SS | LEAD 90 | |
| Motor | AF01 | HF01 | AF01 | A-AF10 | HF05 |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1675 x 665 x 1070 | 1690 x 680 x 1105 | 1755 x 715 x 1060 | ||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 1175 | 1235 | |||
| Peso en seco (kg) | 64 | 72 | 64 | 66 | 78 |
| Tipo | AF01E 2 tiempos, enfriamiento por aire |
HF01E 2 tiempos, enfiriamiento por aire |
AF01E | 2 tiempos, enfriamiento por aire | HF05E |
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 49 | 79 | 49 | 89 | |
| Potencia máxima Hp/rpm | 5.0/7,000 | 6.5/6,500 | 5.5/7,000 | 6.2/7,000 | 8.4/6,500 |
| Par máximo kg/m@rpm | 0.59@6,000 | 0.69@6,000 | 1.0@4,000 | ||
| Arranque | electrónico (pedal) | ||||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 5.3 | 4.8 | 7.2 | ||
| Ignición | C.D.I | C.D.I. iman | |||
| Transmisión | Automática, V-Matic | - | Automática | V-Matic | Automática |
| Llantera frontal | 3.00-10-2PR | 3.50-10-4PR | 3.00-10-2PR | 3.50-10-2PR | 100/90-10 56J |
| Llantera trasera | 3.00-10-2PR | 3.50-10-4PR | 3.00-10-2PR | 3.50-10-2PR | 100/90-10 56J |
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio