Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - HONDA PAL
| Año | Nombre | Tipo | Notas | Fotos de referencia |
| 1987 | PAL | A-AF17 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 1988 | PAL | A-AF17 | Adición de colores | ![]() |
| 1989 | PAL | A-AF17 | Mejoras | ![]() |
| 1992 | PAL | A-AF17 | Cambio de colores | ![]() |
*** Son datos únicamente de
referencia, y no es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| PAL | |
| Motor | A-AF17 |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1545 x 590 x 990 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 1090 |
| Peso en seco (kg) | 46(44) |
| Tipo | Monocilíndrico de 2 tiempos, enfriamiento por aire |
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 49 |
| Potencia máxima Hp/rpm | 4.4/6,000 |
| Par máximo kg/m@rpm | 0.55@5,500 |
| Arranque | electrónico (pedal) |
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 3.8 |
| Ignición | C.D.I iman |
| Transmisión | Automática |
| Llantera frontal | 2.50-10-4PR |
| Llantera trasera | 2.50-10-4PR |
| Freno frontal, trasero | mécanico |
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio