Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - HONDA TACT
| Año | Nombre | Tipo | Notas | Fotos de referencia |
| 1980 | TACT | AB07 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 1982 | TACT | AB07 | Mejoras en motor y diseño | ![]() |
| 1982 | TACT Fullmark Custom | AB07 | ||
| 1982 | TACT Fullmark | AB07 | ||
| 1987 | TACT Fullmark | A-AF16 | ||
| 1989 | TACT | A-AF24 | Mejoras | ![]() |
| 1992 | TACT | A-AF24 | Cambio de colores | ![]() |
| 1993 | TACT | A-AF30 | Mejoras en diseño | ![]() |
| 1993 | TACT S | A-AF31 | Incio de venta en Japón | |
| 1994 | TACT | A-AF30 | Mejoras en menor escala | |
| 1998 | TACT | Mejoras en general |
*** Son datos únicamente de
referencia, y no es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| TACT '80 | '82 | TACTY | TACT'87 | TACT'98 | |
| Motor | AB07 | AB07 | AB19 | AF16 | |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1520 x 630 x 960 | 1555 x 630 x 960 | 1500 x 580 x 930 | 1655 x 650 x 1010 | 1665 x 625 x 1020 |
| Altura del asiento (mm) | 670 | 695 | |||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1160 | 1170 | |||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 105(95) | ||||
| Peso en seco (kg) | 51(49) | 49(47) | 43(44) | 60 | 67(70) |
| Tipo | Monocilíndrico de 2 tiempos, enfriamiento por aire | - | AB19E, 2 tiempos, enfriamiento por aire | AF05E | AF24E |
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 49 | ||||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 39.0 x 41.4 | ||||
| Relación de compresión | 6.8 | ||||
| Potencia máxima Hp/rpm | 3.2/6,000 | 4.0/6,000 | 5.8/6,500 | 5.2/6,500 | |
| Par máximo kg/m@rpm | 0.44/4,500 | 0.50/5,000 | 0.66/6,000 | 0.59/6,000 | |
| Arranque | electrónico (pedal) | electrónico, pedal | |||
| Lubricación | separado | ||||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 3.0 | 4.6 | 6.0 | ||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 0.8 | 1.15 | |||
| Carburador | |||||
| Ignición | C.D.I | C.D.I batería | |||
| Batería | |||||
| Embrague | automático | automático | multidicos seco | ||
| Transmisión | V-Matic | V-Matic | V-Matic | ||
| Llantera frontal | 2.75-10-2PR | 2.50-10-2PR | 3.00-10-4PR | 3.00-10 42J | |
| Llantera trasera | 2.75-10-2PR | 2.50-10-2PR | 3.00-10-4PR | 3.00-10 42J | |
| Freno frontal, trasero | mécanico | Disco hid., mécanico | |||
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio