Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - HONDA XL250R
| Año | Nombre | Modelo | Notas | Fotos de referencia |
| 1981 | XL250R | MD03 | Inicio de venta en Japón | |
| 1982 | XL250R PARIS-DAKAR | MD03 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 1983 | XLX250R | MD08 | Inicio de venta en Japón | |
| 1985 | XLR250R | MD16 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 1986 | XLR250R | MD20 | Inicio de venta en Japón | ![]() |
| 1987 | XLR BAJA | MD22 | Inicio de venta en Japón | => BAJA |
| 1989 | XLR250R | MD22 | Cambio de colores | ![]() |
| 1990 | XLR250R | MD22 | Mejoras y cambio de colores | ![]() |
| 1992 | XLR250R | MD22 | Cambio de colores | ![]() |
| 1992 | XL DEGREE | MD26 | Cambio de colores | ![]() |
| 1993 | XL DEGREE | MD26 | Cambio de colores | ![]() |
| 1993 | XLR250R | MD22 | Cambio de colores (abril) | ![]() |
| 1993 | XLR250R | MD22 | Cambio de colores (noviembre) | ![]() |
| 1993 | XLR250R Special | MD22 | Inicio de venta en Japón (diciembre) | ![]() |
*** Son datos únicamente de referencia, y no
es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| Modelo | XL250R | PARIS-DAKAR | XLX250R | XLR250R | ||
| Motor | MD03 | MD03 | MD08 | MD16 | MD20 | MD22 |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 2170x865x1230 | 2175x840x1225 | 2125x860x1210 | 2165x860x1210 | ||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1385 | 1415 | 1385 | 1430 | ||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 280 | 260 | 300 | 285 | ||
| Altura del asiento (mm) | 840 | 835 | 850 | 860 | ||
| Peso en seco (kg) | 122 | 125 | 118 | 113 | 111 | 114 |
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, enfriamiento por aire, OHC 4 válvulas (MD03) | MD08E | MD16E | MD17E | ||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 248 | 249 | ||||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 74.0x57.8 | 72.0x61.3 | 75.0x56.5 | 73.0x59.5 | ||
| Relación de compresión | 9.3 | 9.8 | 9.3 | |||
| Potencia máxima Hp/rpm | 22/7,500 | 26/8,500 | 28/8,500 | 28/8,500 | ||
| Par máximo kg/m/rpm | 2.1/7,100 | 2.2/7,500 | 2.5/7,500 | |||
| Carburador | PH40 | PD79 | PD79 | |||
| Ignición | CDI | CDI iman | ||||
| Arranque | de patada | |||||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 9 | 21 | 10 | 9 | ||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 2 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
| Embrague | disco húmedo | disco húmedo | ||||
| Transmisión | 6 velocidades | |||||
| Freno frontal, trasero | tambor mecánico | disco hid.,tambor | disco hid. | |||
| Llantera frontal, trasera | 3.00-21-4PR, 4.60-17-4PR | 3.00-21-4PR,4.60-18-4PR | 3.00-21-51P,4.60-18-63P | |||
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio