Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - SUZUKI Lets
| Año | Nombre | Tipo | Notas | Fotos de referencia |
| 1999 | Lets II Combination brake | BB-CA1PA | Mejoras en menor escala | ![]() |
| 1999 | Lets II L | Inicio de venta en Japón | ![]() |
|
| 2002 | Lets II Standard | Inicio de venta en Japón | ||
| 2002 | Lets II Standard | Adición de colores | ![]() |
|
| 2002 | Lets II Standard | Mejoras en menor escala | ![]() |
|
| 2003 | Lets II | Adición de colores | ![]() |
|
| 2003 | Lets IIS | BB-CA1PC | Inicio de venta en Japón |
*** Son datos únicamente de
referencia, y no es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| Lets II | Lets II | Lets II Standard | Lets II S | |
| Motor | BB-CA1PA | BB-CA1PC | ||
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1670 x 605 x 995 | |||
| Altura del asiento (mm) | 710 | 705 | ||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1140 | |||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 100 | |||
| Peso en seco (kg) | 68 | 70 | 67 | 70 |
| Tipo | A196 (enfriamiento por aire forzado, monocilíndrica de 2 tiempos) | |||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 49 | |||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 41.0 x 37.4 | |||
| Relación de compresión | 7.2 | |||
| Potencia máxima Hp/rpm | 6.1/6,500 | |||
| Par máximo kg/m@rpm | 0.69@6,000 | |||
| Arranque | electrónico (pedal) | |||
| Lubricación | separado | |||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 5.5 | 5.3 | ||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.2 | |||
| Carburador | PWS14 | |||
| Ignición | C.D.I | |||
| Embrague | banda en V | Centrífugo en seco | ||
| Llantera frontal | 3.00-10 32J | |||
| Llantera trasera | 3.00-10 32J | |||
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio