Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - YAMAHA AXIS
| Modelo | Nombre | del fabricante | Frame No. | Motor | Año | Notas |
| 3VP | AXIS | YA50 | 3VP-2024101 | 3KJ | 90-97 | 6.8PS/F-DISC |
| 3VR | AXIS90 | YA90 | 3VR | 3WF | 90-97 | 8.5PS/F-DISC |
| 5FA1 | GRAND AXIS 100 | YA100 | SBO1J | B101E (4VP) | 98 | 10PS/F-DISC/TAIWAN |
*** Son datos únicamente de referencia, y no
es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| GRAND AXIS 100 | GRAND AXIS 100 | ||
| Modelo/Motor | 5FA1 / B101E | BD-SB06J/B109E | |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1850 x 680 x 1085 | ||
| Altura del asiento (mm) | 745 | ||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1275 | ||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 110 | ||
| Peso en seco (kg) | 89 | 90 | |
| Tipo | Monocilíndrico de 2 tiempos, Crank reed valve | ||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 101 | ||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 52.0 x 47.6 | ||
| Relación de compresión | 6.0 : 1 | ||
| Potencia máxima Hp@ 7,000 rpm | 10 | ||
| Par máximo kg/m@ 6,000 rpm | 1.1 | ||
| Arranque | Eléctrico, de pedal | ||
| Lubricación | separado | ||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 6.5 | ||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.2 | 1.0 | |
| Carburador | Y16P | SFA2(Y16P) | |
| Ignición | C.D.I | C.D.I, BATERIA | |
| Batería | 12V4AH(10H) / YTX5L-BS | ||
| Embrague | Centrífugo | ||
| Transmisión | CVT tipo banda V | ||
| Llantera frontal, trasera | 110/70-12 47J, 120/70-12 51J | ||
| Freno frontal, trasero | disco hidráulico, tambor | ||
| Privera venta en Japón | 20 de septiembre de 1998 | 27 de abril de 2001 | |
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio