Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - YAMAHA BW'S
| Modelo | Nombre | del fabricante | Frame No. | Motor | Año | Notas |
| 3AA | BW'S | CW50 | 3AA-000101 - | - | 88 | 6PS/generación I |
| 3AA2 | BW'S SPORTS | CW50S | 3AA-091101 - | - | 89 | 6PS/generación I |
| 4VP | BW'S 100 | YW100 | - | 4VP | 98? | TAIWAN/F-DISC |
| 5DA | BW'S | YW50 | SA02J-100101 - | A102E | 98 | 5.5PS/F-DISC/TAIWAN/generación II |
*** Son datos únicamente para referencia, y no
es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| BW'S | ||
| Modelo/Motor | SA02J / A102E | |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1890 x 705 x 1100 | |
| Altura del asiento (mm) | 765 | |
| Distancia entre Ejes (mm) | 1275 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 120 | |
| Peso en seco (kg) | 88 | |
| Tipo | Monocilíndrico de 2 tiempos, válvula piston reed | |
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 49 | |
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 40.0 x 39.2 | |
| Relación de compresión | 7.0 : 1 | |
| Potencia máxima Hp@ 7,000 rpm | 5.5 | |
| Par máximo kg/m@ 6,500 rpm | 0.57 | |
| Arranque | Eléctrico, de pedal | |
| Lubricación | separado | |
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 5.7 | |
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.4 | |
| Carburador | Y14P | |
| Ignición | C.D.I | |
| Batería | YTX7A-B5 | |
| Embrague | Centrífugo | |
| Transmisión | CVT tipo banda V | |
| Suspensión delantera, trasera | telescópica, brazo oscilante | |
| Llantera frontal, trasera | 120/90-10 56J, 130/90-10 59J | |
| Freno frontal, trasero | disco hidráulico, tambor | |
| Privera venta en Japón | 20 de mayo de 1998 | |
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio