Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - YAMAHA Cygnus
| Modelo | Nombre | del fabricante | Frame No. | Motor | Año | Notas |
| 5CY | CYGNUS 125Si | XC125M | SE01J-000101 - | E303E | 98 | 10PS/4T |
*** Son datos únicamente para referencia, y no
es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| CYGNUS 125Si | CYGNUS 125SV | ||
| Modelo/Motor | SE01J / E303E | BC-SE07J/E303E | |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1795 x 660 x 1065 | 1800x660x1065 | |
| Altura del asiento (mm) | 750 | ||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1215 | 1220 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 100 | ||
| Peso en seco (kg) | 97 | 101 | |
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas | ||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 124 | ||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 51.5 x 60.0 | ||
| Relación de compresión | 9.8 : 1 | ||
| Potencia máxima Hp@ 7,500 rpm | 10 | ||
| Par máximo kg/m@ 6,000 rpm | 1.0 | ||
| Arranque | Eléctrico, de pedal | ||
| Lubricación | húmeo formado | ||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 6.5 | ||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.2 | ||
| Carburador | BS26 | ||
| Ignición | C.D.I | ||
| Batería | YTX7A-B5 | 12V6Ah(10h)/YTX7A-BS | |
| Embrague | Centrífugo | ||
| Transmisión | CVT tipo banda V | ||
| Llantera frontal, trasera | 3.50-10 51J, 3.50-10 51J | ||
| Freno frontal, trasero | tambor, tambor | disco hidráulico, tambor | |
| Privera venta en Japón | 10 de febrero de 1998 | 14 de mayo de 2001 | |
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio