Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - YAMAHA JOG
| Modelo | Nombre | del fabricante | Frame No. | Motor | Año | Notas |
| 3KJ | JOG | CY50 | 3KJ-00001101- | 3KJ | 89- | 6.8PS/MET-IN/ARTISTIC SPEC |
| 3RY | JOG SPORTS | CY50Z | 3RY-1541101 - | 3KJ | 89- | 6.8PS |
| 3WF | JOG90 | CY90Z | 3WF | 3WF | 90-97 | 8.5PS/F-DISC |
| 3YJ | JOG | YG50 | 3YJ-2555101 - | 3KJ | 91- | 7PS/nextzone |
| 3YK (1-6) | JOG Z | YG50Z | 3YK-2660101 - | 3KJ | 91 | 7PS/F-DISC |
| 3YK(7- ) | JOG ZR | YG50ZR | 3YK-6715101 - | 3KJ | 94 | 7.2PS/F-DISC |
| 4JP | JOG APRIO | YJ50 | 4JP-5770101 - | 3KJ | 93 | 6.8PS |
| 4LV | JOG APRIO EX | YJ50EX | 4LV-6342101 - | 3KJ | 94 | 6.8PS/F-DISC |
| 4LV | JOG APRIO TYPE-II | YJ50S | 4LV- | 3KJ | 95 | 7.2PS/F-DISC |
| 5BM | JOG | YV50/C | SA01J | A101E | 98 | 6.8PS/SPACE INNOVATION |
| 5EM | JOG-ZII | YV50Z | SA04J | A105E | 98 | 7.2PS/F-DISC |
| 5GD | JOG POCHE | YV50H | SA08J | A113E | 99 | 6.3PS SEGUNDA GENERACION POCHE |
*** Son datos únicamente para referencia, y no
es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| NEW JOG-C | JOGZ-II (YV50Z) | JOG | JOG-C | |
| Modelo/Motor | SA01J / A101E | SA04J - A105E | SA04J/A105E | SA04J/A105E |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1660 x 625 x 1025 | 1660 x 640 x 1040 | 1660x625x1025 | |
| Altura del asiento (mm) | 710 | 715 | 710 | |
| Distancia entre Ejes (mm) | 1160 | |||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 85 | 85 | 85 | |
| Peso en seco (kg) | 64 | 68 | 64 | |
| Tipo | Monocilíndrico de 2 tiempos, enfriamiento por aire, válvula de lengüeta ? | |||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 49 | |||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 40.0 x 39.2 | |||
| Relación de compresión | 7.3 : 1 | 7.2 : 1 | 7.3 : 1 | |
| Potencia máxima Hp@ 7,000 rpm | 6.8 | 7.2 | 6.8 | |
| Par máximo kg/m@ rpm | 0.72@6,200 | 0.75@6,200 | 0.75@6,500 | 0.72@6,500 |
| Arranque | Eléctrico, de pedal | |||
| Lubricación | Separado | |||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 7 | |||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.4 | |||
| Carburador | Y14P | Y16P | ||
| Ignición | C.D.I | |||
| Batería | GT4B-5 (MF) | GT4B-5(MF) | 12V2.5AH(10h) GT4B-5(MF) | |
| Embrague | Centrífugo | |||
| Transmisión | CVT tipo banda V | |||
| Llantera frontal, trasera | 3.00-10 32J, 3.00-10 32J | 90/90-10 40J, 90/90-10 40J | 90/90-10 40J, 90/90-10 32J | |
| Freno frontal, trasero | tambor, tambor | disco, tambor | disco(tambor), tambor | |
| Privera venta en Japón | 10 de febrero de 1998 | 20 de marzo de 1998 | 25 de febrero de 1999 | |
| JOG CV50R | JOV CV50 | JOG ZR (CV50ZR | ||
| Modelo/Motor | BB-SA16J/A125E | BB-SA16J/A125E | ||
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1670x640x1005 | 1670x670x1010 | ||
| Altura del asiento (mm) | 710 | 730 | ||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1160 | |||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 85 | 90 | ||
| Peso en seco (kg) | 68 | 70 | ||
| Tipo | Monocilíndrico de 2 tiempos, crank reed valve | |||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 49 | |||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 40.0 x 39.2 | |||
| Relación de compresión | 7.3 : 1 | |||
| Potencia máxima Hp@rpm | 6.5@7,000 | |||
| Par máximo kg/m@rpm | 0.68@6,500 | |||
| Arranque | Eléctrico, de pedal | |||
| Lubricación | separado | |||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 5.7 | |||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.4 | |||
| Carburador | Y16P | |||
| Ignición | DC-C.D.I | C.D.I | ||
| Batería | 12V3.2Ah(10h)/GT4L-BS(MF) | 12V2.5Ah(10h)/GT4B-5 | 12V3.2Ah(10h)/GT4L-BS(MF) | |
| Embrague | Centrífugo | |||
| Transmisión | CVT tipo banda V | |||
| Llantera frontal, trasera | 90/90-10 40J, 90/90-10 40J(tubeless) | |||
| Freno frontal, trasero | disco,tambor | |||
| Privera venta en Japón | 15 de enero de 2001 | 23 de febrero de 2001 | 9 de marzo de 2001 | |
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio