Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - YAMAHA MAJESTY
| Modelo | Nombre | del fabricante | Frame No. | Motor | Año | Notas |
| 5CA | MAJESTY 125 | YP125D | - | - | 98 | 12PS/4 |
| 5GM | MAJESTY 250 | YP250S | - | G312E | 99 | 22PS/FR-DISC/4 |
*** Son datos únicamente para referencia, y no
es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| MAJESTY250ABS | MAJESTY250SV | MAJESTY250 | MAJESTY | MAJESTY | ||
| Modelo/Motor | SG01J/4HC | SG01J/4HC | 4HC/4HC | YS250S/G312E | BA-SG03J/G312E | |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 2120 x 780 x 1330 | 2110 x 765 x 1330 | 2120x780x1350 | 2140x780x1350 | ||
| Altura del asiento (mm) | 700 | |||||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1500 | 1535 | ||||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 120 | 115 | 120 | |||
| Peso en seco (kg) | 158 | 153 | 147 | 156 | ||
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas | |||||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 249 | |||||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 69.0 x 66.8 | |||||
| Relación de compresión | 10.0 : 1 | |||||
| Potencia máxima Hp@rpm | 21@6,500 | 22@7,500 | ||||
| Par máximo kg/m@rpm | 2.4@5,500 | 2.3@6,000 | ||||
| Arranque | Eléctrico | |||||
| Lubricación | húmedo forzado | |||||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 11 | 12 | ||||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.4 | |||||
| Carburador | Y28V | 5GM(Y23V-D) | 5GM(Y28V)-D | |||
| Ignición | T.C.I. | TRANSISTOR | ||||
| Batería | DR8EA | 12V7AH/GT4B-7 | ||||
| Embrague | Centrífugo | |||||
| Transmisión | CVT tipo banda V | |||||
| Llantera frontal, trasera | 110/90-12 64J, 130/70-12 59J ó 56L | 110/90-12 64J, 130/70-12 62L | 110/90-12 64L, 130/70-12 62L | |||
| Freno frontal, trasero | disco hidráulico, dico (tambor) | disco hidráulico,disco hidráulico | ||||
| Privera venta en Japón | 8 de diciembre de 1998 | 12 de enero de 1999 | 15 de octubre de 1999 | 1 de marzo de 2001 | ||
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio