Motos Usadas / Motos semi-nuevas
Lista de referencia - YAMAHA VINO
| Modelo | Nombre | del fabricante | Frame No. | Motor | Año | Notas |
| 5AU | VINO | YJ50R | 5AU | 3KJ | 97 | 6.3PS |
*** Son datos únicamente para referencia, y no
es completo.
*** Si encuentra error, por favor avisenos.(gracias!)
| VINO | VINO CLASSIC | VINO, VINO CLASSIC | |
| Modelo/Motor | A-5AU / 3KJ | A113E/SA10J | |
| Longitud x Anchura x Altura (mm) | 1620 x 630 x 1005 | ||
| Altura del asiento (mm) | 715 | ||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1150 | ||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 80 | 85 | |
| Peso en seco (kg) | 65 | ||
| Tipo | Monocilíndrico de 2 tiempos, enfriamiento por aire, válvula de lengüeta ? | ||
| Cilindrada / desplazamiento (cm3) | 49 | ||
| Diámetro pistón y carrera (mm) | 40.0 x 39.2 | ||
| Relación de compresión | 7.3 : 1 | ||
| Potencia máxima Hp@ 7,000 rpm | 6.3 | ||
| Par máximo kg/m@rpm | 0.67@6,200 | 0.67@6,500 | |
| Arranque | Eléctrico, de pedal | ||
| Lubricación | separado | ||
| Capacidad aproximada de combustible (lts) | 6 | ||
| Capacidad aproximada de aceite (lts) | 1.3 | ||
| Carburador | Y14P | ||
| Ignición | C.D.I | ||
| Batería | GT4B-5 (MF) | 12V2.5Ah(10h)/GT4B-5 | |
| Embrague | Centrífugo | ||
| Transmisión | CVT tipo banda V | ||
| Llantera frontal, trasera | 89/90-10 34J, 80/90-10 34J | ||
| Freno frontal, trasero | tambor, tambor | tambor (leading trading) | |
| Privera venta en Japón | 8 de marzo de 1997 | 2 de marzo de 1998 | 14 de febrero de 2001 |
* Datos únicamente para referencia.
Preguntar precios y modelos disponibles
Regresar a la página de inicio